El equipo de Sport Ayacucho recuperó la punta del Campeonato de la Primera división de Chulucanas, mientras que el Deportivo Caysa de Yapatera perdió por dos tantos a cero con los rojos del Liverpool que a base de un juego bonito y ágil superaron al puntero y se ubicaron en la sexta ubicación de la tabla.
Como sabemos el campeonato lleva como nombre Manuel Capitán Santisteban y ayer se jugó la séptima fecha en el coloso Miguel García Estévez desde las ocho de la mañana.
Equipo | Goles | Equipo | Goles |
Sport Ayacucho | 05 | Buenos Aires | 03 |
Ricardo Palma | 08 | Ind. El Alto | 01 |
D. Monteverde | 03 | Sport L. Encantada | 01 |
A. Comerciantes | 05 | Jorge B. Sanchez | 01 |
Liverpool | 02 | D. Caysa | 00 |
Tabla de Posiciones
Posición | Equipo | Puntos |
1º | Sport Ayacucho | 13 |
2º | Caysa | 12 |
3º | Comerciantes | 12 |
4º | Monteverde | 12 |
5º | Jorge Duberly Benites Sanchez | 11 |
6º | Liverpool | 11 |
7º | Ricardo Palma | 10 |
8º | Independiente el Alto | 07 |
9º | Liberal de la Encantada | 06 |
10º | Juventud Buenos Aires | 02 |
Agradecimiento a Roberto Saavedra - EL BALON
0 comentarios:
Publicar un comentario