Una tarde de goles vivieron los 886 aficionados al fútbol que el día de ayer participaron de la Novena Fecha del Campeonato Manuel Capitán Santisteban que llegó a la parte final en su primera etapa en Chulucanas, donde se anotaron 24 goles y tuvo como campeón de esta etapa al equipo del Sport Ayacucho.
Resultados
Equipo | Goles | Equipo | Goles |
Caya | 04 | Buenos Aires | 01 |
Sport Liberal | 02 | Liverpool | 02 |
Sport Ayacucho | 08 | Independiente el Alto | 01 |
Monteverde | 04 | Jorge B. Sanchez | 01 |
Comerciantes | 01 | Ricardo Palma | 00 |
Tabla de Posiciones
Grupo Grande
Posición | Equipo | Puntos |
1º | Sport Ayacucho | 20 |
2º | Comerciantes | 18 |
3º | Caysa | 15 |
4º | Monteverde | 15 |
5º | Jorge Duberly Benites Sanchez | 14 |
Grupo Chico
Posición | Equipo | Puntos |
6º | Liverpool | 13 |
7º | Ricardo Palma | 13 |
8º | Independiente el Alto | 08 |
9º | Liberal de la Encantada | 08 |
10º | Juventud Buenos Aires | 02 |
| |
0 comentarios:
Publicar un comentario